鋼廠 | 設(shè)備制造商 | 數(shù)量 | 型號(hào) | 寬度范圍 | 厚料范圍 | 產(chǎn)品范圍 | 鋼卷內(nèi)徑 | 鋼卷外徑 | 最大卷重 | 最大軋制速度 | 最大張力 |
太鋼不銹 | 森德威 | 1臺(tái) | S6-High-mill | 1500-2100 | 1.6-12.7 | 0.8-8.0 | 762 | 2200 | 48 | 600 | 80 |
DMS | 3臺(tái) | ZR22B52 | 600-1350 | 2.5-6.0 | 0.3-3.0 | 610 | 2200 | 30 | 800 | 50 | |
森德威 | 5臺(tái) | SFC20H-300*1350 | 650-1350 | 0.6-6.0 | 0.2-3.0 | 610 | 2200 | 31 | 800 | 50 | |
廣州聯(lián)眾 | 西馬克 | 2臺(tái) | VAI 3 stand Z-Hihg Mill | 800-1300 | 0.6-6.0 | 0.15-3.0 | 610 | 2200 | 25 | 125 | 20 |
天津太鋼天管 | DMS | 2臺(tái) | ZR22B52 | 600-1350 | 5.0-6.0 | 0.3-3.0 | 610 | 2200 | 30 | 800 | 50 |
酒泉鋼鐵 | 森德威 | 2臺(tái) | SFC20H-300*1350 | 650-1350 | 0.6-6.0 | 0.2-3.0 | 610 | 2200 | 31 | 800 | 50 |
青島浦項(xiàng) | I2S | 2臺(tái) | ZR22B54 | 650-1350 | 0.6-5.0 | 0.3-3.0 | 610 | 2200 | 31 | 800 | 50 |
張家港浦項(xiàng) | I2S | 4臺(tái) | ZR22B54 | 650-1350 | 0.6-5.0 | 0.3-3.0 | 610 | 2200 | 31 | 800 | 50 |
上??颂敳? | 德馬克 | 3臺(tái) | ZR22B52 | 600-1350 | 5.0-6.0 | 0.3-3.0 | 610 | 2200 | 30 | 800 | 50 |
點(diǎn)擊QQ號(hào)碼在線交談或留言
24小時(shí)電話咨詢熱線。