簽訂時(shí)間 | 公司名 | 品名 | 型號(hào) | 數(shù)量 |
2018-5-4 | 青山控股集團(tuán)有限公司 | 鋼套筒 | φ605*φ608*1350 | 20 |
2018-5-4 | 青山控股集團(tuán)有限公司 | 鋼套筒 | 1145-0906 | 3 |
2018-5-29 | 浙江世紀(jì)瑞爾金屬科技有限公司 | 鋼套筒 | φ708*φ608*660 | 4 |
2018-6-8 | 三星精密不銹鋼(平湖)有限公司 | 鋼套筒 | φ668*φ608*700 | 10 |
2018-6-11 | 撫州市海利金屬科技有限公司 | 鋼套筒 | φ848*φ608*1300(35crmnsia) | 30 |
2018-10-8 | 三星精密不銹鋼(平湖)有限公司 | 鋼套筒 | φ668*φ608*700 | 10 |
2018-12-11 | 福建青拓上克不銹鋼有限公司 | 鋼套筒 | φ808*φ608*1320 | 20 |
2018-12-27 | 張家港浦項(xiàng)不銹鋼有限公司 | 鋼套筒 | φ607*φ848*1300 | 1 |
2019-1-3 | 福建青拓上克不銹鋼有限公司 | 鋼套筒 | φ808*φ608*1320 | 30 |
2019-3-20 | 寧波鋼鐵有限公司 | 銷軸 | DG6416-5/40crnimoa | 1 |
2019-3-26 | 江蘇甬金金屬科技有限公司 | 軸承座 | 817-0200 | 4 |
2019-3-26 | 江蘇甬金金屬科技有限公司 | 軸承座 | 817-0100 | 4 |
2019-4-2 | 揭陽佳燁科技有限公司 | 鋼套筒 | φ668*φ508*1100 | 20 |
2019-4-24 | 張家港浦項(xiàng)不銹鋼有限公司 | 鋼套筒 | φ607*φ848*1300 | 1 |
2019-5-28 | 春發(fā)科技股份有限公司 | 鋼套筒 | φ650*φ750*1360(40crnimoa) | 15 |
2019-6-26 | 廣東甬金金屬科技有限公司 | 鋼套筒 | φ850*φ608*1600(35crmnsia) | 60 |
2019-10-8 | 土耳其TRINOX CO..LTD | 鋼套筒 | φ808*φ608*1320mm(42crmo) | 10 |
2019-11-14 | 廣東甬金金屬科技有限公司 | 鋼套筒 | φ650*φ608*1600 | 10 |
2019-11-15 | 三星精密不銹鋼(平湖)有限公司 | 鋼套筒 | φ810*φ610*700 | 5 |
2019-11-20 | 山東泰嘉新材料科技有限公司 | 鋼套筒 | φ608mm-φ848mm*1300mm | 100 |
2019-11-20 | 山東泰嘉新材料科技有限公司 | 鋼套筒 | φ608mm-φ650mm*1350mm | 50 |
2019-11-21 | 上海鼎信投資(集團(tuán))有限公司 | 鋼套筒 | φ848*φ608*1300 | 20 |
2019-12-12 | 重慶望變電氣(集團(tuán))股份有限公司 | 鋼套筒 | φ636*φ506*1100 | 30 |
2019-12-16 | 寧波奇億金屬有限公司 | 鋼套筒 | φ806*φ506*650 | 2 |
2019-12-16 | 寧波奇億金屬有限公司 | 鋼套筒 | φ806*φ506*700 | 3 |
2019-12-17 | 肇慶宏旺金屬實(shí)業(yè)有限公司 | 鋼套筒 | φ848*φ608*1300(42crmo) | 25 |
2020-2-11 | 土耳其TRINOX CO..LTD | 鋼套筒 | φ848*φ608*1600mm(42crmo) | 10 |
2020-2-27 | 廣東甬金金屬科技有限公司 | 鋼套筒 | φ850*φ608*1600(35crmnsia) | 20 |
點(diǎn)擊QQ號(hào)碼在線交談或留言
24小時(shí)電話咨詢熱線。